Asian Affairs

martes, marzo 29, 2005

Taquilla coreana: 19-20 de Marzo

Eso sí, medida en espectadores.

Puesto/Título/Espectadores en Seul/totales en Seul/totales en Corea

1 Mapado (마파도) 98,820 333,400 1,158,000
2 She's on Duty (잠복근무) 95,000 140,000 550,000
3 Million Dollar Baby 51,487 216,502 517,041
4 Hitch 46,878 200,634 444,100
5 Hostage 39,306 49,499 149,815
6 Marathon (말아톤) 18,000 1,520,000 5,003,800
7 Saw 13,960 75,762 213,875
8 Ray 4,000 155,400 264,500
9 This Charming Girl (여자, 정혜) 3,971 20,200 33,645
10 Hide and Seek 3,110 260,500 771,060

A la cabeza Mapado y She´s on Duty. La primera está protagonizada por Lee Moon Sik (Bid Swindle, Public Enemy 1 y 2) y Lee Jeong-jin (Once upon a time in high school, Bloody Beach). She´s on Duty cae en las manos de Kim Seon (S Diary, Yesterday) Ah como protagonista junto a Gong yoo (S Diary, My tutor friend).